Usage Statistics for aivotehelp.com

Summary Period: October 2024
Generated 22-Oct-2024 06:44 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Countries]

Monthly Statistics for October 2024
Total Hits 1946
Total Files 0
Total Pages 1735
Total Visits 379
Total kB Files 307
Total Unique Sites 331
Total Unique URLs 0
Total Unique Referrers 43
Total Unique User Agents 201
. Avg Max
Hits per Hour 3 46
Hits per Day 88 934
Files per Day 0 0
Pages per Day 78 925
Sites per Day 15 44
Visits per Day 17 37
kB Files per Day 14 148
Hits by Response Code
Code 301 - Moved Permanently 100.00% 1946

Daily usage for October 2024

Daily Statistics for October 2024
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F
1 33 1.70% 0 0.00% 23 1.33% 19 5.01% 21 6.34% 5 1.65%
2 30 1.54% 0 0.00% 22 1.27% 17 4.49% 20 6.04% 5 1.54%
3 42 2.16% 0 0.00% 32 1.84% 21 5.54% 26 7.85% 7 2.16%
4 43 2.21% 0 0.00% 19 1.10% 18 4.75% 23 6.95% 7 2.21%
5 26 1.34% 0 0.00% 23 1.33% 13 3.43% 15 4.53% 4 1.34%
6 23 1.18% 0 0.00% 15 0.86% 15 3.96% 19 5.74% 4 1.18%
7 35 1.80% 0 0.00% 18 1.04% 16 4.22% 19 5.74% 6 1.80%
8 19 0.98% 0 0.00% 12 0.69% 12 3.17% 18 5.44% 3 0.98%
9 26 1.34% 0 0.00% 19 1.10% 17 4.49% 18 5.44% 4 1.34%
10 24 1.23% 0 0.00% 17 0.98% 15 3.96% 17 5.14% 4 1.24%
11 23 1.18% 0 0.00% 16 0.92% 15 3.96% 19 5.74% 4 1.18%
12 15 0.77% 0 0.00% 13 0.75% 12 3.17% 13 3.93% 2 0.77%
13 34 1.75% 0 0.00% 14 0.81% 14 3.69% 18 5.44% 5 1.75%
14 18 0.92% 0 0.00% 13 0.75% 12 3.17% 15 4.53% 3 0.93%
15 66 3.39% 0 0.00% 34 1.96% 27 7.12% 27 8.16% 10 3.40%
16 37 1.90% 0 0.00% 35 2.02% 20 5.28% 21 6.34% 6 1.85%
17 25 1.28% 0 0.00% 21 1.21% 20 5.28% 23 6.95% 4 1.24%
18 306 15.72% 0 0.00% 295 17.00% 18 4.75% 21 6.34% 48 15.75%
19 934 48.00% 0 0.00% 925 53.31% 17 4.49% 22 6.65% 148 48.07%
20 87 4.47% 0 0.00% 80 4.61% 23 6.07% 28 8.46% 14 4.48%
21 95 4.88% 0 0.00% 86 4.96% 37 9.76% 44 13.29% 15 4.89%
22 5 0.26% 0 0.00% 3 0.17% 3 0.79% 5 1.51% 1 0.26%

Hourly usage for October 2024

Hourly Statistics for October 2024
Hour Hits Files Pages kB F
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 4 92 4.73% 0 0 0.00% 4 88 5.07% 1 15 4.73%
1 3 71 3.65% 0 0 0.00% 3 68 3.92% 1 11 3.65%
2 2 55 2.83% 0 0 0.00% 2 51 2.94% 0 9 2.83%
3 2 57 2.93% 0 0 0.00% 2 55 3.17% 0 9 2.93%
4 2 65 3.34% 0 0 0.00% 2 62 3.57% 0 10 3.29%
5 3 85 4.37% 0 0 0.00% 3 81 4.67% 1 13 4.37%
6 2 63 3.24% 0 0 0.00% 2 59 3.40% 0 10 3.24%
7 3 69 3.55% 0 0 0.00% 2 59 3.40% 0 11 3.55%
8 2 63 3.24% 0 0 0.00% 2 56 3.23% 0 10 3.24%
9 3 77 3.96% 0 0 0.00% 2 64 3.69% 1 12 3.96%
10 3 68 3.49% 0 0 0.00% 1 36 2.07% 0 11 3.50%
11 2 59 3.03% 0 0 0.00% 2 52 3.00% 0 9 3.04%
12 2 56 2.88% 0 0 0.00% 2 52 3.00% 0 9 2.88%
13 2 61 3.13% 0 0 0.00% 2 53 3.05% 0 9 3.09%
14 5 116 5.96% 0 0 0.00% 3 85 4.90% 1 18 5.97%
15 4 103 5.29% 0 0 0.00% 4 97 5.59% 1 16 5.30%
16 4 94 4.83% 0 0 0.00% 3 87 5.01% 1 15 4.84%
17 3 86 4.42% 0 0 0.00% 3 83 4.78% 1 14 4.43%
18 4 94 4.83% 0 0 0.00% 3 77 4.44% 1 15 4.79%
19 4 109 5.60% 0 0 0.00% 4 92 5.30% 1 17 5.61%
20 4 96 4.93% 0 0 0.00% 4 88 5.07% 1 15 4.94%
21 4 98 5.04% 0 0 0.00% 3 86 4.96% 1 16 5.04%
22 4 104 5.34% 0 0 0.00% 4 102 5.88% 1 16 5.35%
23 4 105 5.40% 0 0 0.00% 4 102 5.88% 1 17 5.40%

Top 30 of 331 Total Sites
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1243 63.87% 0 0.00% 197 63.97% 2 0.53% 16-10-nik3977.aeza.network
2 28 1.44% 0 0.00% 4 1.44% 1 0.26% hostglobal.plus
3 23 1.18% 0 0.00% 4 1.18% 1 0.26% broadband-188-32-100-60.ip.moscow.rt.ru
4 23 1.18% 0 0.00% 4 1.18% 1 0.26% glnet.pl
5 19 0.98% 0 0.00% 3 0.98% 8 2.11% 27.124.32.71
6 15 0.77% 0 0.00% 2 0.77% 6 1.58% 182.16.21.98
7 15 0.77% 0 0.00% 2 0.77% 7 1.85% 27.25.141.123
8 14 0.72% 0 0.00% 2 0.72% 12 3.17% nbl32.ntup.net
9 13 0.67% 0 0.00% 2 0.67% 1 0.26% 178.215.224.157
10 12 0.62% 0 0.00% 2 0.62% 2 0.53% 207.154.222.216
11 12 0.62% 0 0.00% 2 0.62% 0 0.00% 216.244.66.245
12 10 0.51% 0 0.00% 2 0.51% 1 0.26% 143.92.34.102
13 10 0.51% 0 0.00% 2 0.51% 1 0.26% 206.189.52.89
14 9 0.46% 0 0.00% 1 0.46% 6 1.58% static.234.72.216.95.clients.your-server.de
15 7 0.36% 0 0.00% 1 0.36% 1 0.26% 14.128.63.125
16 6 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 2 0.53% 124.220.171.131
17 6 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 3 0.79% 167.71.185.31
18 6 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.26% 85.31.47.61
19 6 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.26% crawl-149-56-150-141.dataproviderbot.com
20 6 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 1 0.26% crawl-66-249-77-106.googlebot.com
21 6 0.31% 0 0.00% 1 0.31% 3 0.79% crawl-mwx5un.mj12bot.com
22 5 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 0.26% 159.65.24.22
23 5 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 0.26% 84.32.11.26
24 5 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 1 0.26% 84.32.233.29
25 5 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 4 1.06% crawl-66-249-64-165.googlebot.com
26 5 0.26% 0 0.00% 1 0.26% 2 0.53% crawl-66-249-70-170.googlebot.com
27 4 0.21% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 103.24.219.120
28 4 0.21% 0 0.00% 1 0.21% 0 0.00% 103.24.219.86
29 4 0.21% 0 0.00% 1 0.21% 2 0.53% 124.236.100.56
30 4 0.21% 0 0.00% 1 0.21% 1 0.26% 14.128.63.224

Top 10 of 331 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F Visits Hostname
1 1243 63.87% 0 0.00% 197 63.97% 2 0.53% 16-10-nik3977.aeza.network
2 28 1.44% 0 0.00% 4 1.44% 1 0.26% hostglobal.plus
3 23 1.18% 0 0.00% 4 1.18% 1 0.26% broadband-188-32-100-60.ip.moscow.rt.ru
4 23 1.18% 0 0.00% 4 1.18% 1 0.26% glnet.pl
5 19 0.98% 0 0.00% 3 0.98% 8 2.11% 27.124.32.71
6 15 0.77% 0 0.00% 2 0.77% 6 1.58% 182.16.21.98
7 15 0.77% 0 0.00% 2 0.77% 7 1.85% 27.25.141.123
8 14 0.72% 0 0.00% 2 0.72% 12 3.17% nbl32.ntup.net
9 13 0.67% 0 0.00% 2 0.67% 1 0.26% 178.215.224.157
10 12 0.62% 0 0.00% 2 0.62% 2 0.53% 207.154.222.216

Top 11 of 43 Total Referrers
# Hits Referrer
1 1098 56.42% https://flavors-msk.ru/
2 560 28.78% - (Direct Request)
3 36 1.85% http://aivotehelp.com
4 10 0.51% http://www.baidu.com/
5 5 0.26% aivotehelp.com
6 4 0.21% www.google.com
7 2 0.10% https://google.com/
8 2 0.10% https://www.google.com/
9 1 0.05% http://91.198.171.169:8880
10 1 0.05% https://aivotehelp.com
11 1 0.05% https://crypto-news24.online/blog/blog.html

Top 15 of 201 Total User Agents
# Hits User Agent
1 102 5.24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.62 Chrome/124.0.6367.6
2 100 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.92 Safari/537.36
3 98 5.04% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
4 97 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.78 Chrome/124.0.6367.7
5 97 4.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.0.0 Safari/537.36
6 94 4.83% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.6
7 91 4.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.0.0 Safari/537.36
8 90 4.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
9 88 4.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.91 Chrome/124.0.6367.9
10 84 4.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.119 Chrome/124.0.6367.
11 83 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.63 Chrome/124.0.6367.6
12 83 4.27% Mozilla/5.0 (Windows NT 15.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.60 Chrome/124.0.6367.6
13 80 4.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.61 Chrome/124.0.6367.61
14 74 3.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0.0; Win64; x64; ) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/124.0.6367.93 Chrome/124.0.6367.9
15 66 3.39% Mozilla/5.0 (iPhone; CPU iPhone OS 13_2_3 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Version/13.0.3 Mobile/15E14

Usage by Country for October 2024

Top 13 of 13 Total Countries
# Hits Files kB F Country
1 1680 86.33% 0 0.00% 266 86.41% Unresolved/Unknown
2 165 8.48% 0 0.00% 26 8.39% Commercial (com)
3 29 1.49% 0 0.00% 5 1.49% Network (net)
4 25 1.28% 0 0.00% 4 1.29% Russian Federation
5 23 1.18% 0 0.00% 4 1.18% Poland
6 15 0.77% 0 0.00% 2 0.77% Germany
7 2 0.10% 0 0.00% 0 0.10% Non-Profit (org)
8 2 0.10% 0 0.00% 0 0.10% India
9 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% Brazil
10 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% China
11 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% Spain
12 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% European Union
13 1 0.05% 0 0.00% 0 0.05% Vietnam


Generated by Webalizer Version 2.23